22 4 月 卓越盃2018比賽結果
得獎名單
K2 奧數
| 名次(同分同獎) | 姓名 | 就讀學校 |
| 冠軍 | 黃旻熹 | 根德園幼稚園 |
| 亞軍 | 陳希卓 | 迦南幼稚園 |
| 季軍 | 洪鈞淳 | 根德園幼稚園 |
| 季軍 | 朱栢鏗 | 學之園幼稚園 |
| 殿軍 | 梁溥哲 | Piccolo Monte International Kindergarten |
| 殿軍 | 鍾宥熹 | Harts Preschool |
| 殿軍 | 張祉樂 | 粉嶺浸信會呂明才幼稚園 |
| 特等獎 | 李沅桂 | 約克國際幼稚園 |
| (排名不分先後) | 陳正思 | 國際英文幼稚園 |
| 吳幽 | 根德園幼稚園 | |
| 吳尚然 | 元朗萊恩幼稚園 | |
| 楊沚謙 | 創價幼稚園 | |
| 蘇百川 | 根德園幼稚園 | |
| 李韋諾 | 根德園幼稚園 | |
| 李韋熹 | 根德園幼稚園 | |
| 江卓翹 | 根德園幼稚園 | |
| 鄧炯龍 | 國際英文幼稚園 | |
| 張梓樂 | Think International Kindergarten | |
| 蔡子喬 | 國際英文幼稚園 | |
| 李兆朗 | 約克國際幼稚園 | |
| 郭逸希 | Learning Habitat (LV) Campus | |
| 范珮琳 | 英藝幼兒園 | |
| 鍾智鏗 | 學之園幼稚園 | |
| 陳軒沛 | 約克國際幼稚園 | |
| 江啟廸 | 金巴倫英文幼稚園 | |
| 楊璟陶 | 高主教幼稚園 | |
| 黃梓樂 | 民生書院幼稚園 | |
| 一等獎 | 黃梓傑 | Faith Hope Nursery School |
| (排名不分先後) | 馮悅桐 | 基督教信義會靈安幼兒學校 |
| 何芷鈞 | 天主教聖瑪加利大幼稚園 | |
| 古浩言 | 根德園幼稚園 | |
| 劉芯同 | 國際英文幼稚園 | |
| 張驍 | Hong Kong (Ascot) Preschool | |
| 梁進謙 | 翰林幼稚園 | |
| 陳語莃 | 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 | |
| 俞影淘 | 文娜雅拔幼稚園 | |
| 陳冠霖 | 根德園幼稚園 | |
| 黃筱晴 | 聖若望英文書院幼稚園部 | |
| 李振凱 | 蘇浙幼稚園 | |
| 鄭凱日 | 高主教幼稚園 | |
| 陳錫霖 | 聖保羅堂幼稚園 | |
| 司徒丞皓 | 德信幼稚園 | |
| 李鍩治 | 天主教聖瑪加利大幼稚園 | |
| 方伽銣 | Good Hope Kindergarten | |
| 梁婧彤 | Good Hope Kindergarten | |
| 譚子皜 | Victoria international Kindergarten |
K2 數學
| 名次(同分同獎) | 姓名 | 就讀學校 |
| 冠軍 | 王奕喬 | 學之園 |
| 冠軍 | 江卓翹 | 根德園幼稚園 |
| 亞軍 | 李一莚 | 宏廣國際幼稚園 |
| 亞軍 | 方伽銣 | Good Hope Kindergarten |
| 季軍 | 吳幽 | 根德園幼稚園 |
| 殿軍 | 鄺彥鎂 | 國際英文幼稚園 |
| 殿軍 | 鄺彥駿 | 國際英文幼稚園 |
| 殿軍 | 李鍩治 | 天主教聖瑪加利大幼稚園 |
| 特等獎 | 姜梓朗 | 劍鳴幼稚園 |
| (排名不分先後) | 鄭舜 | 元朗堂真光幼稚園 |
| 張倬誠 | 國際英文幼稚園 | |
| 李彥瑨 | 方方樂趣幼稚園 | |
| 梁柏浩 | 高主教書院幼稚園 | |
| 何澤禮 | 學之園 | |
| 吳縉杰 | 聖公會幼稚園 | |
| 黎尚言 | 根德園幼稚園 | |
| 吳浚諺 | CPSKG | |
| 曾珈朗 | 柏基海韻幼稚園 | |
| 林匡廷 | 根德園 | |
| 范珮琳 | 英藝幼兒園 | |
| 李沅桂 | 約克國際幼稚園 | |
| 陳正思 | 國際英文幼稚園 | |
| 翟敏行 | 根德園幼稚園 | |
| 吳尚然 | 元朗萊恩幼稚園 | |
| 楊沚謙 | 創價幼稚園 | |
| 蘇百川 | 根德園幼稚園 | |
| 李韋諾 | 根德園幼稚園 | |
| 李韋熹 | 根德園幼稚園 | |
| 俞影淘 | 文娜雅拔幼稚園 | |
| 黃旻熹 | 根德園幼稚園 | |
| 鄧炯龍 | 國際英文幼稚園 | |
| 張梓樂 | Think International Kindergarten | |
| 梁溥哲 | Piccolo Monte International Kindergarten | |
| 陳冠霖 | 根德園幼稚園 | |
| 蔡子喬 | 國際英文幼稚園 | |
| 鍾宥熹 | Harts Preschool | |
| 張祉樂 | 粉嶺浸信會呂明才幼稚園 | |
| 郭逸希 | Learning Habitat (LV) Campus | |
| 江啟迪 | 金巴倫英文幼稚園 | |
| 司徒丞皓 | 德信幼稚園 | |
| 朱栢鏗 | 學之園幼稚園 | |
| 梁婧彤 | Good Hope Kindergarten | |
| 黃梓樂 | 民生書院幼稚園 | |
| 一等獎 | 盧子樂 | 佳寶幼稚園 |
| (排名不分先後) | 王樂恩 | Greenfield English |
| 陳錫霖 | 聖保羅堂幼稚園 | |
| 蔡僖桐 | 孫方中幼稚園 | |
| 林祉希 | 大埔安基斯幼稚園 | |
| 成訟瑉 | 天主教明我幼稚園 | |
| 李凱晴 | 培道小學幼稚園 | |
| 陳敏雅 | 文娜雅拔幼稚園 | |
| 洪佑信 | 心怡天地國際幼兒園 | |
| 姓名 | 就讀學校 | |
| 黃伊呈 | 英藝幼稚園 | |
| 伍欐樺 | 根德園 | |
| 譚皓一 | Alliance Kindergarten | |
| 陳凱婷 | Heep Yunn Kindergarten | |
| 陳凱琳 | Heep Yunn Kindergarten | |
| 林忠儒 | 鑽石山靈糧幼稚園 | |
| 黃羽彤 | 珈琳中英文幼稚園 | |
| 黃智謙 | 康傑中英文幼稚園 | |
| 黃鉉熙 | 萊茵幼稚園 | |
| 陳樂軒 | 基督教中心幼稚園 | |
| 黃梓傑 | Faith Hope Nursery School | |
| 馮悅桐 | 基督教信義會靈安幼兒學校 | |
| 翟智行 | 根德園幼稚園 | |
| 何芷鈞 | 天主教聖瑪加利大幼稚園 | |
| 古浩言 | 根德園幼稚園 | |
| 劉芯同 | 國際英文幼稚園 | |
| 張驍 | Hong Kong (Ascot) Preschool | |
| 梁進謙 | 翰林幼稚園 | |
| 陳語莃 | 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 | |
| 李兆朗 | 約克國際幼稚園 | |
| 楊璟陶 | 高主教幼稚園 | |
| 譚子皜 | Victoria international Kindergarten |
K3 奧數
| 名次(同分同獎) | 姓名 | 就讀學校 |
| 冠軍 | 唐孜 | 約克國際幼稚園 |
| 亞軍 | 曹睿 | 約克國際幼稚園 |
| 季軍 | 馮柏喬 | 學之園幼稚園 |
| 殿軍 | 黃彥浩 | 迦南幼稚園(九龍塘) |
| 殿軍 | 何茂杰 | 約克國際幼稚園 |
| 特等獎 | 譚栢淳 | 約克國際幼稚園 |
| (排名不分先後) | 秦子淇 | 約克國際幼稚園 |
| 文晞欣 | Dominic Savio Kindergarten | |
| 陳祈心 | 民生書院幼稚園 | |
| 林俊廷 | 東華三院廖恩德幼稚園 | |
| 周子藝 | 上水綠茵幼稚園 | |
| 黃子峰 | 根德園幼稚園 | |
| 黃祉昊 | 崇真小學暨幼稚園 | |
| 黃濬晢 | 迦南幼稚園 | |
| 劉僑恩 | 約克國際幼稚園 | |
| 一等獎 | 黃俊杰 | 世德幼稚園 |
| (排名不分先後) | 吳晞琳 | 天恆幼兒學校 |
| 陳奕銘 | 根德園幼稚園 | |
| 黃敬然 | 萃幼稚園(紅磡) | |
| 龔敬皓 | 約克國際幼稚園 | |
| 李恩浩 | 迦南中英文幼稚園(沙頭角) | |
| 趙汝桐 | 迦南中英文幼稚園(沙頭角) | |
| 郭鎮毅 | 德信學校 | |
| 蔡世予 | 蘇淅小學暨幼稚園 | |
| 劉善慷 | Raimondi Collage Kindergarten | |
| 黎曉蓁 | 佳寶幼稚園(第二分校) | |
| 肖錦東 | 約克國際幼稚園 |
K3 數學
| 名次(同分同獎) | 姓名 | 就讀學校 |
| 冠軍 | 秦子淇 | 約克國際幼稚園 |
| 亞軍 | 馮柏喬 | 學之園幼稚園 |
| 季軍 | 林俊廷 | 東華三院廖恩德幼稚園 |
| 季軍 | 曹睿 | 約克國際幼稚園 |
| 殿軍 | 龔敬皓 | 約克國際幼稚園 |
| 殿軍 | 文晞欣 | Dominic Savio Kindergarten |
| 殿軍 | 黃子峰 | 根德園幼稚園 |
| 特等獎 | 杜智暐 | 香港宣教會優質幼兒學校 |
| (排名不分先後) | 蘇永曦 | 高主教幼稚園 |
| 方柏橋 | 神召會合一堂 | |
| 吳沛軒 | 約克國際幼稚園 | |
| 吳沛恩 | 約克國際幼稚園 | |
| 陳嘉浩 | First Assembly of God | |
| 黎一諾 | 迦南(九龍塘)幼稚園 | |
| 黃建霖 | 長沙灣香港保護兒童會 | |
| 范日朗 | 保良局譚華正夫人幼稚園 | |
| 譚栢淳 | 約克國際幼稚園 | |
| 唐孜 | 約克國際幼稚園 | |
| 黃彥浩 | 迦南幼稚園(九龍塘) | |
| 黃俊杰 | 世德幼稚園 | |
| 黃敬然 | 萃幼稚園(紅磡) | |
| 陳祈心 | 民生書院幼稚園 | |
| 郭鎮毅 | 德信學校 | |
| 周子藝 | 上水綠茵幼稚園 | |
| 洪羽廷 | St. Lorraine English kindergarten | |
| 黃祉昊 | 崇真小學暨幼稚園 | |
| 一等獎 | 葉卓一 | |
| (排名不分先後) | 陳俊銘 | 蘇浙幼稚園 |
| 陳禧諾 | 民生書院幼稚園 | |
| 李卓謙 | 青衣康傑幼稚園 | |
| 李元灝 | 高主教幼稚園 | |
| 陳爾立 | 粉嶺神召會幼稚園 | |
| 林瓚言 | 高主教幼稚園 | |
| 冼婷臻 | 屯門美樂幼稚園 | |
| 袁思齊 | 基法幼稚園 | |
| 陸俊予 | 基法幼稚園 | |
| 禤迪浩 | 德福幼稚園 | |
| 李奕辰 | 德福幼稚園 | |
| 甘梓鋒 | 聖公會聖彼得堂兆麟苑 | |
| 周雋樂 | 田景村浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | |
| 譚幸瑜 | 將軍澳循道衛理幼稚園 | |
| 黃駿然 | 又一村幼稚園 | |
| 吳晞琳 | 天恆幼兒學校 | |
| 陳奕銘 | 根德園幼稚園 | |
| 李恩浩 | 迦南中英文幼稚園(沙頭角) | |
| 趙汝桐 | 迦南中英文幼稚園(沙頭角) | |
| 蔡世予 | 蘇淅小學暨幼稚園 |
**聲明: 比賽結果經多名專業導師核對無誤,比賽卷不設覆核或發還,參賽者不得異議。**