30 10 月 第六屆全港奧林匹克數學邀請賽得獎公佈
第六屆全港奧林匹克數學邀請賽
比賽結果及領獎詳情
各得獎者可於二零一八年十二月十一日(星期二)起三個月內,帶同附中文姓名之證件,親臨旺角西洋菜南街 168 號15樓1504室 香港兒童數學學會領獎。
**分數最高的前四名為冠丶亞丶季丶殿軍,必需達至特等獎水平(同分同獎),成績答對達80分或以上為特等獎,答對達70分或以上為一等獎
獎項: 冠丶亞丶季丶殿軍均可獲得獎盃乙個及證書乙張
特等獎及一等獎均可獲得獎牌乙面及證書乙張
如有任何查詢,請致電查詢熱線 23380426。
**聲明: 比賽結果經多名專業導師核對無誤,比賽卷不設覆核或發還,參賽者不得異議。
奧數
數學組
得獎名單
K2 奧數
冠軍 | Zhichun Alina Yao | Rosaryhill School |
亞軍 | 徐浚叡 | 根德園幼稚園 |
亞軍 | 林心弦 | 劍鳴幼稚園 |
季軍 | 黃梓竣 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten |
殿軍 | 周詩哲 | 啓思小學附屬幼稚園 |
殿軍 | 馮子彥 | Kentville Kindergarten |
特等獎 | 何承穎 | 根德園幼稚園 |
(排名不分先後) | 張喜悅 | 民生書院幼稚園 |
秦至 | 蘇浙小學幼稚園 | |
林恩悅 | 民生書院幼稚園 | |
周欣賢 | Sunkids Kindergarten | |
鄧竣一 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
羅駿亨 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
朱灝軒 | 東華三院華都獅子會幼稚園 | |
張湐蓢 | 東華三院高德根幼稚園 | |
王思行 | 根德園幼稚園 | |
胡浚禧 | 學之園幼稚園 | |
李沛芯 | Wisely Kindergarten | |
姜幸言 | 卓思英文學校暨幼稚園 | |
陳紀臻 | 啓思幼稚園 | |
一等獎 | 陳翊臻 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten |
(排名不分先後) | 張智泓 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten |
葛以仁 | Victoria | |
黃浩庭 | 偉思幼稚園 | |
周柏翹 | 保良局易桂芳幼稚園 | |
宁遠昕 | 民生書院幼稚園 | |
林靄彤 | 沙田信義幼稚園 | |
楊佳文 | ||
王瑜軒 | 沙田信義幼稚園 | |
蔡晉紳 | 沙田信義幼稚園 | |
周禮淳 | Sunkids Kindergarten | |
雷嚮 | 沙田信義幼稚園 | |
劉芯妍 | 沙田信義幼稚園 | |
趙敖延 | 沙田信義幼稚園 | |
陳顥文 | 沙田信義幼稚園 | |
周奕廷 | 寶山幼兒園 |
K2 數學
冠軍 | 暨柏朗 | 啓思小學附屬幼稚園 |
亞軍 | 黃子珊 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten |
季軍 | 温梓一 | 根德園幼稚園 |
殿軍 | 何承穎 | 根德園幼稚園 |
特等獎 | 蔡深名 | 劍鳴幼稚園 |
(排名不分先後) | 歐柏皓 | 學之園幼稚園 |
劉思衡 | 比華利中英文幼稚園 | |
李心迪 | 明慧國際幼稚園 | |
鄭淳麗 | York International Kindergarten | |
林日朗 | 民生書院幼稚園 | |
陳翊臻 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
黃梓竣 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
黃律翾 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
張喜悅 | 民生書院幼稚園 | |
葛以仁 | Victoria | |
秦至 | 蘇浙小學幼稚園 | |
周柏翹 | 保良局易桂芳幼稚園 | |
Zhichun Alina Yao | Rosaryhill School | |
徐浚叡 | 根德園幼稚園 | |
周禮淳 | Sunkids Kindergarten | |
鄧竣一 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
羅駿亨 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
一等獎 | 麥以律 | 香港靈糧堂幼稚園 |
(排名不分先後) | 林浩鑑 | 玫瑰岡幼稚園 |
何凱胤 | Keen Mind Kindergarten | |
崔得烺 | 佳寶幼稚園第二分校 | |
何名立 | 根德園幼稚園 | |
霍韶恆 | 沙田信義幼稚園 | |
李縉希 | St. Paul Church Kindergarten | |
蔡明霖 | York International Kindergarten | |
張智泓 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
黃浩庭 | 偉思幼稚園 | |
林恩悅 | 民生書院幼稚園 | |
宁遠昕 | 民生書院幼稚園 | |
林靄彤 | 沙田信義幼稚園 | |
楊佳文 | ||
王瑜軒 | 沙田信義幼稚園 | |
蔡晉紳 | 沙田信義幼稚園 | |
周詩哲 | ||
周欣賢 | Sunkids Kindergarten |
K3 奧數
冠軍 | 陳希卓 | 迦南幼稚園 |
亞軍 | 李浩銘 | York International Kindergarten |
季軍 | 陳軒沛 | York International Kindergarten |
殿軍 | 申以恆 | York International Kindergarten |
殿軍 | 梁日峯 | 聖文嘉中英文幼稚園 |
特等獎 | 梁皓一 | 迦南幼稚園 |
(排名不分先後) | 李紫僑 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten |
郭梓鋒 | 保良局蔡繼友幼稚園 | |
司徒縉 | Rosaryhill Kindergarten | |
錢爾謙 | 培正幼稚園 | |
方承瀚 | 九龍婦女福利會幼稚園 | |
鍾宥熹 | Harts Preschool | |
倪晞諾 | 嗇色園主辦可愛幼兒園 | |
譚渝行 | 崇真小學暨幼稚園 | |
鄭天嵐 | 沙田信義幼稚園 | |
一等獎 | 莫瑜楓 | 迦南幼稚園 |
(排名不分先後) | 李芯唯 | 基督教安得兒幼稚園 |
蘇梓晴 | 寶兒中英文幼稚園 | |
余冠錫 | 深水埗浸信會幼稚園 | |
鄭凱日 | 高主教書院幼稚園部 | |
葉希同 | 沙田信義幼稚園 | |
梁栢堯 | 保良局田家炳兆康幼稚園 | |
王狄桁 | ||
朱清楓 | 基督教聯合幼兒學校 | |
葉柏賢 | 沙田信義幼稚園 | |
譚逸也 | 沙田信義幼稚園 | |
陳柏霖 | 沙田信義幼稚園 | |
杜慶彥 | 沙田信義幼稚園 |
K3 數學
冠軍 | 李浩銘 | York International Kindergarten |
亞軍 | 鄧景峻 | 明慧國際幼稚園 |
季軍 | 梁日峯 | 聖文嘉中英文幼稚園 |
殿軍 | 陳語莃 | 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 |
殿軍 | 郭梓鋒 | 保良局蔡繼友幼稚園 |
殿軍 | 鍾宥熹 | Harts Preschool |
特等獎 | 廖俊瑋 | 九龍真光中學(幼稚園部) |
(排名不分先後) | 黃栢暘 | Joyful World Int’l Kindergarten |
李凱晴 | 培道幼稚園 | |
呂昊朗 | 明雅中英文幼稚園 | |
顏梓喬 | 基督教恩苗幼稚園 | |
鞠佩錡 | 東華三院洪王家琪幼稚園 | |
劉博容 | 寶血幼稚園 | |
成訟瑉 | 明我幼稚園 | |
吳睿軒 | St. Johannes College | |
梁皓一 | 迦南幼稚園 | |
李紫僑 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
申以恆 | York International Kindergarten | |
陳希卓 | 迦南幼稚園 | |
黎偉辰 | Keen Mind Kindergarten | |
司徒縉 | Rosaryhill Kindergarten | |
余冠錫 | 深水埗浸信會幼稚園 | |
錢爾謙 | 培正幼稚園 | |
鄭凱日 | 高主教書院幼稚園部 | |
葉希同 | 沙田信義幼稚園 | |
梁栢堯 | 保良局田家炳兆康幼稚園 | |
倪晞諾 | 嗇色園主辦可愛幼兒園 | |
一等獎 | 麥祉賢 | 激活幼稚園 |
(排名不分先後) | 劉珀希 | 崇真小學暨幼稚園 |
梁暐楠 | 安基司幼稚園 | |
張子航 | 東華三院何藍瓊纓幼稚園 | |
陳日朗 | 浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | |
高皓峰 | 合一堂單家傳紀念幼稚園 | |
黃駿廸 | 英藝幼稚園 | |
陳晞旼 | Cannan Kindergarten | |
郭鈞堯 | 北角衛理堂幼稚園 | |
黃毅朗 | 玫瑰崗幼稚園 | |
蕭裴希 | 啓思幼稚園 | |
黃舜謙 | 宏福中英文幼稚園 | |
莫瑜楓 | 迦南幼稚園 | |
李芯唯 | 基督教安得兒幼稚園 | |
蘇梓晴 | 寶兒中英文幼稚園 | |
方承瀚 | 九龍婦女福利會幼稚園 |
P1 奧數
冠軍 | 高立騰 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 |
亞軍 | 劉庭希 | 番禺會華仁小學 |
亞軍 | 吳希翔 | 馬頭涌官立小學 |
季軍 | 曹睿 | 聖公會仁立小學 |
殿軍 | 梁証恆 | 拔箤男書院附屬小學 |
特等獎 | 譚栢淳 | 油麻地天主教小學 |
(排名不分先後) | 唐孜 | 聖保羅男女中學附屬小學 |
張亦朗 | 聖公會奉基小學 | |
張景堯 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | |
陳靜寬 | 大角嘴天主教小學(海帆道) | |
洪羽廷 | 保良局陳守仁小學 | |
秦子淇 | 德望小學 | |
何靖軒 | 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 | |
一等獎 | 陳威霖 | 基督教香港信義會宏信書院 |
(排名不分先後) | 黃敏熙 | 聖方濟各英文小學 |
徐子耀 | 漢華中學(小學部) | |
朱柏橋 | 漢華中學(小學部) | |
黃朗皓 | 漢華中學(小學部) | |
麥俊豪 | 秀明小學 | |
鍾承峰 | 聖若瑟英文小學 | |
鄒涴淘 | 漢華中學(小學部) |
P1 數學
冠軍 | 吳希翔 | 馬頭涌官立小學 |
亞軍 | 曹睿 | 聖公會仁立小學 |
季軍 | 麥俊豪 | 秀明小學 |
殿軍 | 洪羽廷 | 保良局陳守仁小學 |
特等獎 | 梁証恆 | 拔箤男書院附屬小學 |
(排名不分先後) | 林希柔 | 聖方濟各英文小學 |
李卓軒 | TSL Primary School | |
曾奕恩 | 宣道會葉紹蔭紀念小學 | |
黃逸嵐 | 宣道會台山陳元喜小學 | |
高立騰 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | |
唐孜 | 聖保羅男女中學附屬小學 | |
劉庭希 | 番禺會華仁小學 | |
陳威霖 | 基督教香港信義會宏信書院 | |
張亦朗 | 聖公會奉基小學 | |
張景堯 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | |
陳靜寬 | 大角嘴天主教小學(海帆道) | |
秦子淇 | 德望小學 | |
李燊柏 | 漢華中學(小學部) | |
朱柏橋 | 漢華中學(小學部) | |
何靖軒 | 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 | |
一等獎 | 盧君彥 | Tai Po Methodist School |
(排名不分先後) | 羅培峻 | 中華基督教基慈小學 |
鄭家謙 | 北角官立小學 | |
譚栢淳 | 油麻地天主教小學 | |
黃敏熙 | 聖方濟各英文小學 | |
邱薰霏 | 漢華中學(小學部) | |
黃朗皓 | 漢華中學(小學部) | |
劉栐鋒 | 秀明小學 | |
陳晞兒 | 秀明小學 | |
羅子楷 | 秀明小學 | |
陳堃宇 | 秀明小學 | |
鄧欣瞳 | 秀明小學 | |
甄廷軒 | 漢華中學(小學部) | |
尹琋綖 | 漢華中學(小學部) | |
江晨熹 | 秀明小學 | |
關凱羚 | 秀明小學 |
P2 奧數
冠軍 | 何逸天 | 聖公會蒙恩小學 |
冠軍 | 蘇弘愨 | 民生書院小學 |
亞軍 | 盧瑞菁 | 秀明小學 |
季軍 | 葛以德 | 拔箤男書院附屬小學 |
殿軍 | 楊尚羲 | St. Francis of Assisi’s English Primary School |
特等獎 | 楊梓聰 | 真鐸學校 |
(排名不分先後) | 張雋朗 | 漢華中學(小學部) |
陳可逸 | 漢華中學(小學部) | |
左禮賢 | 馬頭涌官立小學 | |
李逸希 | 漢華中學(小學部) | |
黃芷盈 | 秀明小學 | |
一等獎 | 馮熙淳 | 漢華中學(小學部) |
(排名不分先後) | 洪天恒 | 秀明小學 |
關天人 | 秀明小學 | |
廖芷萱 | 秀明小學 | |
曾慧琳 | 秀明小學 | |
尹駿僖 | 秀明小學 |
P2 數學
冠軍 | 葛以德 | 拔箤男書院附屬小學 |
亞軍 | 余穎漢 | 香港嘉諾撒學校 |
季軍 | 黃衍皓 | 真鐸學校 |
季軍 | 盧瑞菁 | 秀明小學 |
殿軍 | 楊尚羲 | St. Francis of Assisi’s English Primary School |
特等獎 | 陳嘉鴻 | 真鐸學校 |
(排名不分先後) | 陳祉謙 | 真鐸學校 |
李愷津 | 真鐸學校 | |
何逸天 | 聖公會蒙恩小學 | |
楊梓聰 | 真鐸學校 | |
陳力衡 | 漢華中學(小學部) | |
馮熙淳 | 漢華中學(小學部) | |
陳可逸 | 漢華中學(小學部) | |
張家朗 | 秀明小學 | |
蘇弘愨 | 民生書院小學 | |
鄧皓宏 | 漢華中學(小學部) | |
梁鴻博 | 漢華中學(小學部) | |
吳恩諾 | 漢華中學(小學部) | |
陳柏希 | 漢華中學(小學部) | |
劉卓凝 | 秀明小學 | |
林泯軒 | 秀明小學 | |
一等獎 | 張雋朗 | 漢華中學(小學部) |
(排名不分先後) | 洪天恒 | 秀明小學 |
曾慧琳 | 秀明小學 | |
袁浚耀 | 漢華中學(小學部) | |
黃子謙 | 漢華中學(小學部) | |
陳逸哲 | 漢華中學(小學部) | |
莫景崴 | 秀明小學 | |
林穎澄 | 秀明小學 | |
倫孝賢 | 秀明小學 | |
陳健灝 | 秀明小學 | |
鄒燁彬 | 秀明小學 | |
曾樂謙 | 秀明小學 | |
蔡宇豪 | 秀明小學 |
P3 奧數
冠軍 | 練卓嵐 | 保良局梁同順琴小學 |
亞軍 | 潘一諾 | 玫瑰崗學校 |
季軍 | 羅淳恩 | 聖保羅男女中學附屬小學 |
殿軍 | 林煜皓 | 馬頭涌官立小學 |
特等獎 | 黎泓希 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 |
(排名不分先後) | 鄧子謙 | 漢華中學(小學部) |
羅爾朗 | 漢華中學(小學部) | |
李振翔 | 秀明小學 | |
許希藍 | 秀明小學 | |
李飛霆 | 秀明小學 | |
曾學謙 | 秀明小學 | |
鄭梓晴 | 馬頭涌官立小學 | |
一等獎 | 黃皓曦 | 秀明小學 |
(排名不分先後) | 雲業虔 | 秀明小學 |
吳惠淇 | 秀明小學 | |
葉允 | 馬頭涌官立小學 | |
鄺逸軒 | 秀明小學 | |
岑藹瑩 | 秀明小學 | |
陳苡琳 | 馬頭涌官立小學 |
P3 數學
冠軍 | 練卓嵐 | 保良局梁同順琴小學 |
亞軍 | 羅淳恩 | 聖保羅男女中學附屬小學 |
季軍 | 葉卓維 | 聖公會馬鞍山主風小學 |
殿軍 | 潘一諾 | 玫瑰崗學校 |
特等獎 | 陳智銘 | 秀明小學 |
(排名不分先後) | 黃傲鈞 | 秀明小學 |
黎泓希 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | |
黃皓曦 | 秀明小學 | |
李振翔 | 秀明小學 | |
李飛霆 | 秀明小學 | |
湯翠嬋 | 秀明小學 | |
吳凱亮 | 秀明小學 | |
湯煦然 | 民生書院小學 | |
吳文樂 | 馬頭涌官立小學 | |
葉允 | 馬頭涌官立小學 | |
甘凱文 | 馬頭涌官立小學 | |
林煜皓 | 馬頭涌官立小學 | |
一等獎 | 張英姿 | 真鐸學校 |
(排名不分先後) | 許煒健 | 秀明小學 |
王沛婷 | 秀明小學 | |
李梓熙 | 秀明小學 | |
杜紀言 | 保良局馮晴紀念小學 | |
鄧子謙 | 漢華中學(小學部) | |
戴正哲 | 漢華中學(小學部) | |
羅爾朗 | 漢華中學(小學部) | |
雲業虔 | 秀明小學 | |
王穎聰 | 秀明小學 | |
吳惠淇 | 秀明小學 | |
李綽菲 | 秀明小學 | |
曾學謙 | 秀明小學 | |
伍煜熙 | 馬頭涌官立小學 |
**聲明: 比賽結果經多名專業導師核對無誤,比賽卷不設覆核或發還,參賽者不得異議。**