31 1 月 精奧盃2019全港奧林匹克數學挑戰賽得獎公佈
精奧盃2019全港奧林匹克數學挑戰賽
比賽結果及領獎詳情
各得獎者可於二零一九年三月二十六日(星期二)起三個月內,帶同附中文姓名之證件,親臨旺角西洋菜南街 168 號15樓1504室 香港兒童數學學會領獎。
**分數最高的前四名為冠丶亞丶季丶殿軍,必需達至特等獎水平(同分同獎),成績答對達80分或以上為特等獎,答對達70分或以上為一等獎
獎項: 冠丶亞丶季丶殿軍均可獲得獎盃乙個及證書乙張
特等獎及一等獎均可獲得獎牌乙面及證書乙張
如有任何查詢,請致電查詢熱線 23380426。
**聲明: 比賽結果經多名專業導師核對無誤,比賽卷不設覆核或發還,參賽者不得異議。
奧數組
數學組
得獎名單
K2 奧數
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 馮子彥 | 根德園幼稚園 |
亞軍 | 楊國盟 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten |
季軍 | 毛煒竣 | Galilee International School |
殿軍 | 鄭淳麗 | York International Kindergarten |
殿軍 | 朱柏然 | 高主教書院幼稚園部 |
特等獎 | (排名不分先後) | |
朱灝軒 | 東華三院華都獅子會幼稚園 | |
張凌蒼 | 聖公會幼稚園 | |
葉毅謙 | 香港培正小學(幼稚園) | |
梁珀朗 | 學之園幼稚園 | |
謝卓亨 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
鄧康賢 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
薛梓喬 | 迦南幼稚園 | |
畢詩文 | 寶山幼兒園 | |
劉思彤 | 聖瑪加利大幼稚園 | |
何紫晴 | 培正小學幼稚園 | |
陳翊臻 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
梁晉恩 | 保良局譚歐陽少芬幼稚園 | |
陳羽熙 | 學之園幼稚園 | |
戴浩廷 | 學之園幼稚園 | |
黎浩瑋 | 劍鳴幼稚園 | |
暨柏朗 | 啟思小學附屬幼稚園 | |
馬學謙 | 民生書院幼稚園 | |
一等獎 | (排名不分先後) | |
周雋熹 | 天主教聖葉理諾幼稚園 | |
李溱 | 學之園幼稚園 | |
張智泓 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
林進諾 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
張盛涵 | 聖文嘉幼稚園 | |
周璟樺 | 根德園幼稚園 | |
郭俊樂 | 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 | |
羅舒藍 | 聖公會幼稚園 | |
詹胤汛 | 學之園幼稚園 | |
趙敖延 | 基督教沙田信義幼稚園 | |
何銘洭 | 佳寶幼稚園 | |
鮑約掀 | 根德園幼稚園 | |
姚尚翹 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
羅蔚翹 | Sunkids Kindergarten | |
廖禧朗 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
蔡卓橋 | Sunkids Kindergarten | |
丘卓維 | 民生書院幼稚園 | |
賴峻琛 | 根德園幼稚園 |
K2 數學
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 王思行 | 根德園幼稚園 |
亞軍 | 張凌蒼 | 聖公會幼稚園 |
季軍 | Li Chung Hei Othniel |
York International Kindergarten |
殿軍 | 謝卓亨 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten |
殿軍 | 楊國盟 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten |
特等獎 | (排名不分先後) | |
葉卓鋒 | 根德園幼稚園 | |
馮子彥 | 根德園幼稚園 | |
張毓霖 | 聖文嘉幼稚園 | |
陳姵融 | 保良局田家炳兆康幼稚園 | |
王駿熙 | 九龍灣樂緻幼稚園 | |
陳尚哲 | 迦南幼稚園 | |
李心迪 | 北角明慧國際幼稚園 | |
王俙嵐 | 根德園幼稚園 | |
巫卓謙 | 根德園幼稚園 | |
鄭淳麗 | York International Kindergarten | |
周雋熹 | 天主教聖葉理諾幼稚園 | |
梁珀朗 | 學之園幼稚園 | |
李溱 | 學之園幼稚園 | |
林進諾 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
鄧康賢 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
薛梓喬 | 迦南幼稚園 | |
朱柏然 | 高主教書院幼稚園部 | |
毛煒竣 | Galilee International School | |
周璟樺 | 根德園幼稚園 | |
郭俊樂 | 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 | |
畢詩文 | 寶山幼兒園 | |
羅舒藍 | 聖公會幼稚園 | |
詹胤汛 | 學之園幼稚園 | |
劉思彤 | 聖瑪加利大幼稚園 | |
鮑約掀 | 根德園幼稚園 | |
姚尚翹 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
何紫晴 | 培正小學幼稚園 | |
梁晉恩 | 保良局譚歐陽少芬幼稚園 | |
一等獎 | (排名不分先後) | |
張藝萱 | 嘉琳幼稚園 | |
葉蕙蕎 | Picrolomonte | |
趙栢晞 | 迦南幼稚園 | |
劉爾翹 | 藍田靈糧幼稚園 | |
沈俊樂 | 民生書院幼稚園 | |
陳駿曦 | 根德園幼稚園 | |
黃子朗 | 根德園幼稚園 | |
張祐康 | 民生書院幼稚園 | |
朱灝軒 | 東華三院華都獅子會幼稚園 | |
葉毅謙 | 香港培正小學(幼稚園) | |
張智泓 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
張盛涵 | 聖文嘉幼稚園 | |
趙敖延 | 基督教沙田信義幼稚園 | |
何銘洭 | 佳寶幼稚園 | |
陳翊臻 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten |
K3 奧數
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 陳希卓 | 迦南幼稚園 |
亞軍 | 梁詠童 | 明慧幼稚園 |
季軍 | 劉恆嘉 | 弘立書院幼稚園 |
殿軍 | 司喜穎 | CCKG |
特等獎 | (排名不分先後) | |
陳而浚 | 偉思幼稚園 | |
呂柏鋒 | Mink International Pre School | |
陳宏睿 | 信義中英文幼稚園 | |
吳睿軒 | St. Johannes College | |
區峻滈 | 聖三一中心幼稚園 | |
余彥霖 | 堅母幼稚園 | |
麥鋑洋 | 梁潔華幼稚園 | |
梁朗僑 | MS | |
李雋雅 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
一等獎 | (排名不分先後) | |
陳加淳 | ||
李樂瑤 | 天主教聖瑪加利大幼稚園 | |
黃駿廸 | 英藝幼稚園 | |
雷紫瑩 | 聖文嘉幼稚園 | |
劉奕謙 | 迦南幼稚園 | |
鍾宥熹 | Harts Preschool | |
方承瀚 | 九龍婦女褔利會幼稚園 | |
蕭柏容 | 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | |
陳尚哲 | 雅麗斯英文幼稚園 |
K3 數學
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 陳而浚 | 偉思幼稚園 |
亞軍 | 吳縉杰 | 聖公會幼稚園 |
季軍 | 劉愷琳 | 迦南幼稚園 |
殿軍 | 陳希卓 | 迦南幼稚園 |
特等獎 | (排名不分先後) | |
韓翠瑩 | 雅麗斯英文幼稚園 | |
張子航 | 東華三院何藍瓊纓幼稚園 | |
余俊浤 | 迦南幼稚園 | |
鄭燿信 | 偉思幼稚園 | |
黃鍇恒 | 偉思幼稚園 | |
蘇令斐 | Alliance Kindergarten | |
葉俊霖 | 創價幼稚園 | |
黃子謙 | Lundus Kindergarten | |
李樂瑤 | 天主教聖瑪加利大幼稚園 | |
呂柏鋒 | Mink International Pre School | |
陳宏睿 | 信義中英文幼稚園 | |
黃駿廸 | 英藝幼稚園 | |
吳睿軒 | St. Johannes College | |
區峻滈 | 聖三一中心幼稚園 | |
鍾宥熹 | Harts Preschool | |
余彥霖 | 堅母幼稚園 | |
一等獎 | (排名不分先後) | |
劉鎰熙 | 雅麗斯英文幼稚園 | |
張顥霖 | 雅麗斯英文幼稚園 | |
陳立原 | 九龍婦女福利會幼稚園 | |
韓俊諾 | 明慧國際幼稚園 | |
嚴希朗 | 偉思幼稚園 | |
方威 | 聖文嘉幼稚園 | |
葉灝宏 | 卓思英文學校暨幼稚園 | |
高皓峰 | 合一堂單家傳紀念幼稚園 | |
余峻全 | 基督教香港崇真會安怡幼兒學校 | |
許晉騫 | 基督教香港崇真會安怡幼兒學校 | |
黃舜謙 | ||
周倬銘 | 聖文嘉幼稚園 | |
胡依嵐 | 迦南幼稚園 | |
雷紫瑩 | 聖文嘉幼稚園 | |
劉奕謙 | 迦南幼稚園 | |
劉恆嘉 | 弘立書院幼稚園 | |
方承瀚 | 九龍婦女褔利會幼稚園 |
P1 奧數
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | ||
冠軍 | 曹睿 | 聖公會仁立小學 |
亞軍 | 古宓臻 | 嘉諾撒聖家學校 |
季軍 | 高立騰 | 保良局香港道教聯合圓玄小學 |
殿軍 | 朱智恒 | 英華小學 |
特等獎 | (排名不分先後) | |
譚栢淳 | 油蔴地天主教小學 | |
陳祈心 | 民生書院小學 | |
顏子俊 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | |
蘇穎亨 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | |
一等獎 | (排名不分先後) | |
關羽喬 | 路德會呂祥光小學 | |
李嵐 | St. Rose of Lima’s School | |
周卓翹 | 聖公會青衣甘何澤芸小學 | |
譚梓浩 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | |
黃子炫 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 |
P2 奧數
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 黃晧僑 | 保良局香港道教聯合圓玄小學 |
亞軍 | 梁炘豪 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 |
季軍 | 郭榮軒 | 浸信會沙田呂明才小學 |
殿軍 | 盧瑞菁 | 秀明小學 |
特等獎 | (排名不分先後) | |
郭曉曈 | 聖心小學 | |
呂承康 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | |
陳培燊 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | |
一等獎 | (排名不分先後) | |
吳嘉軒 | 天水圍天主教小學 | |
黃芷盈 | 秀明小學 | |
潘顥洋 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 |
P3 奧數
冠軍 | 余浩鉦 | 北角官立小學 |
亞軍 | 黃梓峰 | 聖類斯中學(小學部) |
季軍 | 葉允 | 馬頭涌官立小學 |
殿軍 | 呂寶堯 | 聖公會德田李兆強小學 |
特等獎 | (排名不分先後) | |
梁茵然 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | |
韓馨舜 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | |
莊浩嚴 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | |
一等獎 | (排名不分先後) | |
賴文朗 | 靈光小學 | |
陳祈安 | 民生書院小學 | |
徐成鑫 | 十八鄉鄉事委員會公益社小學 | |
鄧志霖 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 |
**聲明: 比賽結果經多名專業導師核對無誤,比賽卷不設覆核或發還,參賽者不得異議。**