29 5 月 ICM智奧盃2019全港奧林匹克數學邀請賽得獎公佈
ICM智奧盃2019全港奧林匹克數學邀請賽
比賽結果及領獎詳情
各得獎者可於二零一九年六月二十日(星期四)起三個月內,帶同附中文姓名之證件,親臨旺角西洋菜南街 168 號15樓1504室 香港兒童數學學會領獎。
**分數最高的前四名為冠丶亞丶季丶殿軍(同分同獎),成績答對達80分或以上為特等獎,答對達70分或以上為一等獎
獎項: 冠丶亞丶季丶殿軍均可獲得獎盃乙個及證書乙張
特等獎及一等獎均可獲得獎牌乙面及證書乙張
如有任何查詢,請致電查詢熱線 23380426。
**聲明: 比賽結果經多名專業導師核對無誤,比賽卷不設覆核或發還,參賽者不得異議。
奧數組
數學組
得獎名單
K2 奧數
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 何紫晴 | 培正小學(幼稚園) |
亞軍 | 毛煒竣 | Galilee International School |
季軍 | 楊國盟 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten |
殿軍 | 葉稀嵐 | 根德園幼稚園 |
殿軍 | 黎浩瑋 | 劍鳴幼稚園 |
殿軍 | 郭汶嫣 | CCKG |
特等獎 | (排名不分先後) | |
葉毅謙 | 培正小學(幼稚園) | |
黃然生 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
鮑約掀 | 根德園幼稚園 | |
姚尚翹 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
Li Chung Hei Othniel | York International Kindergarten | |
溫梓一 | 根德園幼稚園 | |
鄧皓陽 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
潘柏常 | 新加坡國際學校 | |
張凌蒼 | 聖公會幼稚園 | |
原濼翀 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
何萌晉 | 何福堂幼稚園 | |
陳熙妍 | Sunkids Kindergarten | |
黃睿祈 | 學之園幼稚園 | |
余俊希 | 香港創價幼稚園 | |
吳文浩 | 根德園幼稚園 | |
陸柏堯 | Kornhill Victoria Kindergarten | |
林進諾 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
陶雅麗 | York International Kindergarten | |
奧沚峻 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
陳韻晴 | 荃灣聖文嘉中英幼稚園 | |
謝卓亨 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
瞿銘浩 | 根德園幼稚園 | |
葉一進 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
鄭淳麗 | York International Kindergarten | |
何紫妤 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | |
羅駿亨 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
一等獎 | (排名不分先後) | |
鄧胤熙 | ||
畢詩文 | 寶山幼兒園 | |
黃曦泓 | Kentville Kindergarten | |
阮嘉謙 | Kornhill Victoria Kindergarten | |
葉文博 | 根德園幼稚園 | |
張樂曦 | 高主教書院幼稚園部 | |
王俙嵐 | 根德園幼稚園 | |
吳子昊 | Greenfield | |
張賀森 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
侯普傑 | 蘇浙幼稚園 | |
馬芊玥 | 高主教書院(幼稚園) | |
馬芊浚 | 高主教書院(幼稚園) | |
溫可峯 | 救世軍中原慈善基金幼稚園 | |
許彥博 | Victoria (Causeway Bay) | |
白聖愷 | 明慧國際幼稚園 | |
王知珩 | 循道衛理楊震幼兒學校 | |
梁頌翹 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten |
K2 數學
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 溫梓一 | 根德園幼稚園 |
亞軍 | 黃然生 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten |
季軍 | 何紫晴 | 培正小學(幼稚園) |
殿軍 | 林子平 | 栢基海韻幼稚園 |
特等獎 | (排名不分先後) | |
楊國盟 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
奧沚峻 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
林碧怡 | 聖馬提亞堂肖珍幼稚園 | |
林子安 | 栢基海韻幼稚園 | |
吳希因 | 根德園幼稚園 | |
胡杍羽 | 宣道幼稚園 | |
張文芊 | 根德園幼稚園 | |
葛承軒 | 翠茵小宇宙國際幼稚園 | |
方梓承 | 綠茵英文(國際)幼稚園 | |
謝芷澄 | 學之園 | |
葉毅謙 | 培正小學(幼稚園) | |
鄧胤熙 | ||
鮑約掀 | 根德園幼稚園 | |
畢詩文 | 寶山幼兒園 | |
毛煒竣 | Galilee International School | |
姚尚翹 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
Li Chung Hei Othniel | York International Kindergarten | |
鄧皓陽 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
潘柏常 | 新加坡國際學校 | |
張凌蒼 | 聖公會幼稚園 | |
原濼翀 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
何萌晉 | 何福堂幼稚園 | |
余俊希 | 香港創價幼稚園 | |
吳文浩 | 根德園幼稚園 | |
葉文博 | 根德園幼稚園 | |
利思樂 | Kentville Kindergarten | |
陸柏堯 | Kornhill Victoria Kindergarten | |
林進諾 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
張賀森 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
羅駿亨 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
一等獎 | (排名不分先後) | |
葉蕙蕎 | Piccolo Monte | |
黎天樂 | St. Catherine’s Int’l Kindergarten | |
林泓諾 | 迦南幼稚園 | |
梁芯悅 | 劍鳴幼稚園 | |
管伯元 | 維多利亞(海怡)國際幼稚園 | |
陳姵融 | 保良局田家炳兆康幼稚園 | |
劉俊毅 | 威寶中英文幼稚園 | |
蘇盈 | 友愛保良局幼稚園 | |
黃曦泓 | Kentville Kindergarten | |
阮嘉謙 | Kornhill Victoria Kindergarten | |
陳熙妍 | Sunkids Kindergarten | |
黃睿祈 | 學之園幼稚園 | |
張樂曦 | 高主教書院幼稚園部 | |
王俙嵐 | 根德園幼稚園 | |
侯普傑 | 蘇浙幼稚園 | |
馬芊玥 | 高主教書院(幼稚園) | |
馬芊浚 | 高主教書院(幼稚園) |
K3 奧數
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 江卓翹 | Kenville Kindergarten |
亞軍 | 郭逸希 | Learning Habitat Kindergarten |
季軍 | 陳希卓 | 迦南幼稚園 |
殿軍 | 張煜坤 | York International Kindergarten |
梁詠童 | 明慧國際幼稚園 | |
特等獎 | (排名不分先後) | |
余冠錫 | 深水埗浸信會幼稚園 | |
區峻滈 | 聖三一中心幼稚園 | |
何竣庭 | Cannan Kindergarten | |
張晉樂 | Kenville Kindergarten | |
林殷希 | 救世軍乙明幼兒學校 | |
一等獎 | (排名不分先後) | |
何芷鈞 | 聖瑪加利大幼稚園 | |
陳昊洋 | 荃灣聖母幼稚園 | |
李汶熹 | Raimondi College Kindergarten Section | |
岑川甯 | 佳寶幼稚園(屯門分校) | |
曾洛蓉 | Raimondi College Kindergarten Section | |
謝桸妍 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | |
張凱竣 | 學之園幼稚園 |
K3 數學
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 張晉樂 | Kenville Kindergarten |
亞軍 | 吳縉杰 | 聖公會幼稚園 |
季軍 | 張煜坤 | York International Kindergarten |
季軍 | 陳希卓 | 迦南幼稚園 |
殿軍 | 盧梓朗 | 藍田靈糧幼稚園 |
特等獎 | (排名不分先後) | |
曾彥謙 | 聖文嘉幼稚園 | |
陳立原 | 九龍婦女福利會幼稚園 | |
梁凱迪 | 中華基督教會元朗堂真光幼稚園 | |
區峻滈 | 聖三一中心幼稚園 | |
江卓翹 | Kenville Kindergarten | |
岑川甯 | 佳寶幼稚園(屯門分校) | |
曾洛蓉 | Raimondi College Kindergarten Section | |
謝桸妍 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | |
林殷希 | 救世軍乙明幼兒學校 | |
張凱竣 | 學之園幼稚園 | |
一等獎 | (排名不分先後) | |
鄧敬衡 | 順德聯誼會屯門梁李秀娛幼稚園 | |
余冠錫 | 深水埗浸信會幼稚園 | |
何芷鈞 | 聖瑪加利大幼稚園 | |
何竣庭 | Cannan | |
陳昊洋 | 荃灣聖母幼稚園 | |
李汶熹 | Raimondi College Kindergarten Section |
P1 奧數
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 曹睿 | 聖公會仁立小學 |
亞軍 | 高立騰 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 |
季軍 | 葉綺甯 | 九龍真光中學(小學部) |
特等獎 | (排名不分先後) | |
譚栢淳 | 油麻地天主教小學 | |
樊晉豪 | 仁愛堂劉皇發夫人小學 | |
一等獎 | (排名不分先後) | |
林俊廷 | 沙田崇真學校 | |
劉芷妤 | Marymount Primary School |
P1 數學
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 曹睿 | 聖公會仁立小學 |
亞軍 | 葉綺甯 | 九龍真光中學(小學部) |
季軍 | 蔡承希 | 順德聯誼總會何日東小學 |
特等獎 | (排名不分先後) | |
陳玥行 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | |
樊晉豪 | 仁愛堂劉皇發夫人小學 | |
呂琛喆 | 宣道會葉紹蔭紀念小學 | |
刁善行 | 馬頭涌官立小學 | |
譚栢淳 | 油麻地天主教小學 | |
林俊廷 | 沙田崇真學校 |
P2 奧數
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 盧瑞菁 | 秀明小學 |
P2 數學
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 盧瑞菁 | 秀明小學 |
亞軍 | 黃芷盈 | 秀明小學 |
P3 奧數
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 余浩鉦 | 北角官立小學 |
冠軍 | 練卓嵐 | 保良局梁周順琴小學 |
亞軍 | 羅淳恩 | SPCCPS |
P3 數學
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 練卓嵐 | 保良局梁周順琴小學 |
亞軍 | 葉卓維 | 聖公會馬鞍山主風小學 |
季軍 | 馮溢浠 | Diocesan Preparatory School |
季軍 | 羅淳恩 | SPCCPS |
**聲明: 比賽結果經多名專業導師核對無誤,比賽卷不設覆核或發還,參賽者不得異議。**