19 11 月 第七屆全港奧林匹克數學邀請賽得獎公佈
第七屆全港奧林匹克數學邀請賽
比賽結果及領獎詳情
各得獎者可於二零二零年一月十日(星期五)起三個月內,帶同附中文姓名之證件,親臨香港兒童數學學會領獎。
領獎時間:星期一至星期六,下午2時至6時(公眾假期除外)
領獎地址:旺角西洋菜南街 168 號15樓1504室
**分數最高的前四名為冠丶亞丶季丶殿軍(同分同獎),成績答對達80分或以上為特等獎,答對達70分或以上為一等獎。
獎項: 冠丶亞丶季丶殿軍均可獲得獎盃乙個及證書乙張
特等獎及一等獎均可獲得獎牌乙面及證書乙張。
如有任何查詢,請致電查詢熱線 23380426。
**聲明: 比賽結果經多名專業導師核對無誤,比賽卷不設覆核或發還,參賽者不得異議。
奧數組
數學組
得獎名單
K2 奧數
| 姓名 | 就讀學校 | |
| 冠軍 | 梁智仁 | 可德幼稚園 |
| 亞軍 | 廖欣熹 | 民生書院幼稚園 |
| 亞軍 | 趙汝軒 | 國際英文幼稚園 |
| 季軍 | 畢詩文 | 寶山幼稚園 |
| 殿軍 | 張竣博 | 弘立幼稚園 |
| 殿軍 | 朱珞彤 | 國際英文幼稚園 |
| 特等獎 | 排名不分先後 | |
| 譚家淳 | 根德園幼稚園 | |
| 譚正宏 | 國際英文幼稚園 | |
| 李希彤 | 新一代英文幼稚園 | |
| 林賢徳 | Sunkids Kindergarten | |
| 黃樂恆 | 卓思英文學校暨幼稚園 | |
| 周家逸 | 培正幼稚園 | |
| 周浚軒 | 加州天地幼稚園 | |
| 李俊諾 | 學之園幼稚園 | |
| 梁鎧泇 | 民生書院幼稚園 | |
| 朱瀚宸 | 維多利亞國際幼稚園(何文田) | |
| 陳思銘 | 學之園幼稚園 | |
| 蔡善恆 | 保良局金卿幼稚園 | |
| 林樂豐 | 學之園幼稚園 | |
| 彭鈞澧 | 學之園幼稚園 | |
| 彭鈞滿 | 學之園幼稚園 | |
| 陳奕臻 | 國際英文幼稚園 | |
| 一等獎 | 排名不分先後 | |
| 陳子弘 | 加州天地幼稚園 | |
| 楊竣然 | 迦南幼稚園(窩打老道) | |
| 黃奕斐 | York Montessori International Pre-school | |
| 嚴珀麟 | Sunkids Kindergarten | |
| 黃思晴 | 保良局田家炳兆康幼稚園 | |
| 王立言 | ABC Pathways International Kindergarten | |
| 李守航 | 地利亞英文小學幼稚園 | |
| 廖國軒 | 聖公會幼稚園 | |
| 蘇柏誠 | Sunkids Kindergarten | |
| 張奕泓 | 宣道幼稚園 | |
| 黎柏希 | 根德園幼稚園 | |
| 陳哲 | 基督堂幼稚園 | |
| 余卓軒 | 德福幼稚園 | |
| 賴希鳴 | 維多利亞國際幼稚園 | |
| 顏浩喆 | 加州天地幼稚園 |
K2 數學
| 姓名 | 就讀學校 | |
| 冠軍 | 畢詩文 | 寶山幼稚園 |
| 亞軍 | 林賢徳 | Sunkids Kindergarten |
| 亞軍 | 梁智仁 | 可德幼稚園 |
| 季軍 | 曾靖嵐 | 香港基督教青年會彩雲幼兒學校 |
| 殿軍 | 王立言 | ABC Pathways International Kindergarten |
| 特等獎 | 排名不分先後 | |
| 陳思妤 | Luk Yeung Kindergarten | |
| 宋泇圻 | 又一村學校 | |
| 楊鎧凝 | 民生書院幼稚園 | |
| 鄺梓澄 | 德望小學幼稚園 | |
| 曹樂賢 | 啟思 | |
| 杜致臻 | 國際英文幼稚園 | |
| 邱雋弦 | Kentville | |
| 戴子朗 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | |
| 陳卓禮 | 佛教金麗幼稚園 | |
| 黎梓嵐 | 平田救世軍幼稚園 | |
| 陳希橦 | 東華三院何藍瓊纓幼稚園 | |
| 馬梓淳 | 聖文嘉中英文幼稚園(荃灣) | |
| 廖欣熹 | 民生書院幼稚園 | |
| 譚家淳 | 根德園幼稚園 | |
| 譚正宏 | 國際英文幼稚園 | |
| 張竣博 | 弘立幼稚園 | |
| 楊竣然 | 迦南幼稚園(窩打老道) | |
| 李希彤 | 新一代英文幼稚園 | |
| 黃樂恆 | 卓思英文學校暨幼稚園 | |
| 周家逸 | 培正幼稚園 | |
| 顏浩喆 | 加州天地幼稚園 | |
| 周浚軒 | 加州天地幼稚園 | |
| 廖國軒 | 聖公會幼稚園 | |
| 一等獎 | 排名不分先後 | |
| 唐浠彤 | 新一代英文幼稚園 | |
| 馮瀚揚 | 基督堂幼稚園 | |
| 尹晞翹 | 培道幼稚園 | |
| 楊焯然 | 根德園幼稚園 | |
| 陳姿澄 | Harts Preschool | |
| 陳彥妤 | 香港基督教服務處觀塘幼兒學校 | |
| 黃靖峰 | 學之園 | |
| 黃柏翹 | 金麗幼稚園 | |
| 關亦然 | 國際英文幼稚園 | |
| 余思鋒 | 根德園幼稚園 | |
| 林立行 | 香港培正小學(幼稚園) | |
| 利心瑤 | 保良局田家炳兆康幼稚園 | |
| 嚴二恆 | 保良局蝴蝶灣幼稚園 | |
| 陳子弘 | 加州天地幼稚園 | |
| 黃奕斐 | York Montessori International Pre-school | |
| 嚴珀麟 | Sunkids Kindergarten | |
| 黃思晴 | 保良局田家炳兆康幼稚園 | |
| 李守航 | 地利亞英文小學幼稚園 | |
| 蘇柏誠 | Sunkids Kindergarten | |
| 張奕泓 | 宣道幼稚園 | |
| 李俊諾 | 學之園幼稚園 | |
| 梁鎧泇 | 民生書院幼稚園 | |
| 黎柏希 | 根德園幼稚園 | |
| 陳哲 | 基督堂幼稚園 | |
| 余卓軒 | 德福幼稚園 |
K3 奧數
| 姓名 | 就讀學校 | |
| 冠軍 | 陳沛謙 | 國際英文幼稚園 |
| 亞軍 | 袁鎵豪 | 培正小學幼稚園 |
| 季軍 | 李頌曦 | York International Kindergarten |
| 殿軍 | 朱灝軒 | 東華三院華都獅子會幼稚園 |
| 殿軍 | 葉熙楠 | 國際英文幼稚園 |
| 特等獎 | 排名不分先後 | |
| 陳冠豪 | 東華三院何藍瓊纓幼稚園 | |
| 黃康然 | 大埔禮賢會幼稚園 | |
| 簡廷彰 | 崇真暨幼稚園 | |
| 陳偉信 | Beacon Hill School | |
| 關宇軒 | York International Kindergarten | |
| 暨柏朗 | 啟思小學附屬幼稚園 | |
| 何紫晴 | 培正小學幼稚園 | |
| 霍韶恆 | 基督教沙田信義會幼稚園 | |
| 何紫妤 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | |
| 羅駿亨 | 國際英文幼稚園 | |
| 黃子珊 | 國際英文幼稚園 | |
| 一等獎 | 排名不分先後 | |
| 余懿忻 | 東華三院高德根紀念幼稚園 | |
| 柯卓賢 | 聖文嘉幼稚園 | |
| 莊沇浠 | 聖文嘉幼稚園 | |
| 周尚陽 | 聖公會荊冕堂士德幼稚園 | |
| 崔得烺 | 佳寶幼稚園第二分校 | |
| 吳仲軒 | 聖公會牧愛幼稚園 | |
| 密景翔 | Ming Wai International Kindergarten | |
| 陳熙嵐 | 迦南幼稚園(麗港城) | |
| 譚阡彤 | 迦南國際幼稚園(麗港城) | |
| 葉毅謙 | 培正小學幼稚園 | |
| 梁浩銘 | 聖公會青山聖彼得堂幼稚園 | |
| 關紫姸 | 明雅中英文幼稚園 | |
| 黃可悅 | 香港保護兒童會蝴蝶村幼兒學校 | |
| 丘皓天 | 聖文嘉幼稚園 | |
| 林貝萄 | 保良局田家炳幼稚園 |
K3 數學
| 姓名 | 就讀學校 | |
| 冠軍 | 黃子珊 | 國際英文幼稚園 |
| 亞軍 | 陳沛謙 | 國際英文幼稚園 |
| 亞軍 | 龍彥宏 | 香港培正小學幼稚園 |
| 季軍 | 暨柏朗 | 啟思小學附屬幼稚園 |
| 殿軍 | 何紫晴 | 培正小學幼稚園 |
| 殿軍 | 黎浩瑋 | 劍嗚幼稚園 |
| 特等獎 | 排名不分先後 | |
| 密景翔 | Ming Wai International Kindergarten | |
| 陳熙嵐 | 迦南幼稚園(麗港城) | |
| 葉毅謙 | 培正小學幼稚園 | |
| 何紫妤 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | |
| 梁浩銘 | 聖公會青山聖彼得堂幼稚園 | |
| 關紫姸 | 明雅中英文幼稚園 | |
| 朱灝軒 | 東華三院華都獅子會幼稚園 | |
| 丘皓天 | 聖文嘉幼稚園 | |
| 葉熙楠 | 國際英文幼稚園 | |
| 布逸朗 | 屯門堂何福堂幼稚園 | |
| 嚴浩天 | 獻主會聖馬善樂小學 | |
| 陳鍩深 | 聖公會荊免堂士德幼稚園 | |
| 陳梓雋 | 趙靄華幼兒學校 | |
| 黃俊嘉 | 迦南幼稚園(小西灣) | |
| 賴柏岐 | 保良局戴蘇小韞幼稚園 | |
| 張景瑋 | 保護兒童會維景灣幼兒學校 | |
| 郭俊樂 | 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 | |
| 林載迪 | 國際英文幼稚園 | |
| 羅駿亨 | 國際英文幼稚園 | |
| 一等獎 | 排名不分先後 | |
| 崔得烺 | 佳寶幼稚園第二分校 | |
| 吳仲軒 | 聖公會牧愛幼稚園 | |
| 李頌曦 | York International Kindergarten | |
| 譚阡彤 | 迦南國際幼稚園(麗港城) | |
| 霍韶恆 | 基督教沙田信義會幼稚園 | |
| 黃可悅 | 香港保護兒童會蝴蝶村幼兒學校 | |
| 凌澤朗 | 學之園 | |
| 林貝萄 | 保良局田家炳幼稚園 | |
| 林彥熹 | 大埔浸信會幼稚園 | |
| 區儁原 | 佳寶幼稚園(屯門) | |
| 陳力行 | 香港培正小學幼稚園 | |
| 鄧景鏗 | 救世軍荃灣幼兒學校 |
P1奧數
| 姓名 | 就讀學校 | |
| 冠軍 | 梁溥哲 | 喇沙小學 |
| 亞軍 | 留綽朗 | 漢華中學(小學部) |
| 季軍 | 岑子堯 | 塘尾道官立小學 |
| 殿軍 | 梁詠童 | 中華基督教會協和小學(長沙灣) |
| 殿軍 | 區峻滈 | 黃埔宣道小學 |
| 特等獎 | 排名不分先後 | |
| 王皓鍵 | 迦密愛禮信小學 | |
| 簡思行 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | |
| 韓思羽 | 合一堂學校 | |
| 徐昊洋 | 漢華中學(小學部) | |
| 一等獎 | 排名不分先後 | |
| 林卓賢 | ||
| 李朗晴 | 嘉諾撒聖心學校 | |
| 趙若揚 | 蘇浙小學 | |
| 盧樂彤 | 聖心小學私立部 | |
| 麥卓熙 | 漢華中學(小學部) | |
| 羅以謙 | 漢華中學(小學部) | |
| 容芷琳 | 漢華中學(小學部) | |
| 梁天恩 | 漢華中學(小學部) | |
| 蔡鎧駿 | 漢華中學(小學部) |
P1數學
| 姓名 | 就讀學校 | |
| 冠軍 | 簡思行 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 |
| 亞軍 | 留綽朗 | 漢華中學(小學部) |
| 季軍 | 戴巧晴 | 嘉諾撒聖心學校 |
| 殿軍 | 韓思羽 | 合一堂學校 |
| 特等獎 | 排名不分先後 | |
| 李朗晴 | 嘉諾撒聖心學校 | |
| 趙若揚 | 蘇浙小學 | |
| 區峻滈 | 黃埔宣道小學 | |
| 盧樂彤 | 聖心小學私立部 | |
| 岑子堯 | 塘尾道官立小學 | |
| 梁詠童 | 中華基督教會協和小學(長沙灣) | |
| 麥卓熙 | 漢華中學(小學部) | |
| 吳承昊 | 聖保羅書院小學 | |
| 蔡鎧駿 | 漢華中學(小學部) | |
| 一等獎 | 排名不分先後 | |
| 羅以謙 | 漢華中學(小學部) | |
| 容芷琳 | 漢華中學(小學部) | |
| 徐昊洋 | 漢華中學(小學部) | |
| 梁天恩 | 漢華中學(小學部) | |
| 余冠錫 | 聖公會聖多馬小學 | |
| 崔成希 | 宣道幼稚園 | |
| 袁靖烜 | 南元朗官立小學 | |
| 王凱晴 | 中華基督教會拔臣小學 | |
| 陳竣皓 | 漢華中學(小學部) |
P2奧數
| 姓名 | 就讀學校 | |
| 冠軍 | 朱柏橋 | 漢華中學(小學部) |
| 亞軍 | 劉健逸 | 漢華中學(小學部) |
| 季軍 | 鍾崇哲 | 路德會增城兆霖學校 |
| 殿軍 | 徐子耀 | 漢華中學(小學部) |
| 特等獎 | 排名不分先後 | |
| 梁瑾瑜 | 福建中學附屬學校 | |
| 梁晉彬 | 聖公會德田李兆強小學 | |
| 李燊柏 | 漢華中學(小學部) | |
| 甄廷軒 | 漢華中學(小學部) | |
| 邱薰霏 | 漢華中學(小學部) | |
| 陳泓靜 | 路德會聖馬太學校 | |
| 一等獎 | 排名不分先後 | |
| 譚栢淳 | 油麻地天主教小學 | |
| 古宓臻 | 香港真光中學(小學部) | |
| 曾皓勤 | 北角官立小學 | |
| 翁婧愉 | 漢華中學(小學部) | |
| 郭鎮毅 | 聖方濟愛德小學 |
P2數學
| 姓名 | 就讀學校 | |
| 冠軍 | 鄭家謙 | 華基督教會基灣小學愛蝶灣 |
| 亞軍 | 梁瑾瑜 | 福建中學附屬學校 |
| 季軍 | 陳學臻 | 保良局陸慶濤小學 |
| 殿軍 | 鄭子瞳 | 浸信會沙田圍呂明才小學 |
| 特等獎 | 排名不分先後 | |
| 譚栢淳 | 油麻地天主教小學 | |
| 古宓臻 | 香港真光中學(小學部) | |
| 曾皓勤 | 北角官立小學 | |
| 李燊柏 | 漢華中學(小學部) | |
| 甄廷軒 | 漢華中學(小學部) | |
| 邱薰霏 | 漢華中學(小學部) | |
| 徐子耀 | 漢華中學(小學部) | |
| 郭鎮毅 | 聖方濟愛德小學 | |
| 一等獎 | 排名不分先後 | |
| 羅培峻 | 中華基督教會基慈小學 | |
| 廖芷悠 | 荔枝角天主教小學 | |
| 曾奕恩 | 宣道會葉紹蔭紀念小學 | |
| 李鴻鈞 | 大埔浸信會公立學校 | |
| 梁晉彬 | 聖公會德田李兆強小學 | |
| 翁婧愉 | 漢華中學(小學部) | |
| 朱柏橋 | 漢華中學(小學部) |
P3奧數
| 姓名 | 就讀學校 | |
| 冠軍 | 譚柏洋 | 民生書院小學 |
| 亞軍 | 吳恩諾 | 漢華中學(小學部) |
| 季軍 | 馬雋軒 | 漢華中學(小學部) |
| 殿軍 | 何旨桁 | 聖公會蒙恩小學 |
| 特等獎 | 梁鴻博 | 漢華中學(小學部) |
| 一等獎 | 排名不分先後 | |
| 鄧皓宏 | 漢華中學(小學部) | |
| 郭駿霖 | 漢華中學(小學部) | |
| 馮熙淳 | 漢華中學(小學部) | |
| 楊奕熙 | 漢華中學(小學部) | |
| 余芷晴 | 漢華中學(小學部) |
P3數學
| 姓名 | 就讀學校 | |
| 冠軍 | 譚柏洋 | 民生書院小學 |
| 亞軍 | 何旨桁 | 聖公會蒙恩小學 |
| 季軍 | 鄧皓宏 | 漢華中學(小學部) |
| 殿軍 | 吳子皓 | 高主教書院小學部 |
| 特等獎 | 排名不分先後 | |
| 梁鴻博 | 漢華中學(小學部) | |
| 馮熙淳 | 漢華中學(小學部) | |
| 一等獎 | 排名不分先後 | |
| 袁浚耀 | 漢華中學(小學部) | |
| 郭駿霖 | 漢華中學(小學部) | |
| 馬雋軒 | 漢華中學(小學部) |
**聲明: 比賽結果經多名專業導師核對無誤,比賽卷不設覆核或發還,參賽者不得異議。**