05 7 月 第九屆全港奧林匹克數學邀請賽結果及領獎詳情
第九屆全港奧林匹克數學邀請賽結果及領獎詳情
各得獎者可於二零二二年八月十五日(星期一)起三個月內,帶同附中文姓名之證明文件,親臨香港兒童數學學會領獎。
領獎時間:星期一至星期六,下午2時至6時(公眾假期除外)
領獎地址:旺角西洋菜南街 168 號15樓1504室
**分數最高的前四名為冠丶亞丶季丶殿軍(同分同獎),成績答對達80分或以上為特等獎,答對達70分或以上為一等獎。
獎項: 冠丶亞丶季丶殿軍均可獲得獎盃乙個及證書乙張
特等獎及一等獎均可獲得獎牌乙面及證書乙張。
如有任何查詢,請致電查詢熱線 23380426。
**聲明: 比賽結果經多名專業導師核對無誤,比賽卷不設覆核或發還,參賽者不得異議。**
奧數組
數學組
得獎名單
K2數學
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 林賢慧 | 培正小學幼稚園 |
亞軍 | 陳昊掦 | 荃灣迦南幼稚園 |
季軍 | 趙柏霖 | 聖母無玷聖心幼稚園 |
季軍 | 林允謙 | 基督堂幼稚園 |
殿軍 | 李顥陽 | 聖公會幼稚園 |
殿軍 | 黃致譽 | 崇真小學暨幼稚園 |
特等獎 | 排名不分先後 | |
黎睿知 | 新一代英文幼稚園 | |
梁晉曦 | 寶山幼兒園 | |
李晨栩 | 佳寶幼稚園第二分校(建生邨) | |
陳柏熙 | 佛教金麗幼稚園 | |
陳一琛 | 國際英文幼稚園暨幼兒園 | |
邱雋洛 | 學之園幼稚園 | |
孫靖朗 | Mills Inernational preschool | |
陳焯鋒 | LearningHabitatKindergarten(PapillonsLP) | |
劉晉燊 | 國際英文幼稚園暨幼兒園 | |
馬浩哲 | Manhabit international nursery & kindergarten | |
李映希 | 基督教香港信義會南昌幼稚園 | |
李柏叡 | 學之園幼稚園 | |
孫啟洺 | 維多利亞幼稚園(君滙港) | |
葉芯賢 | 培正幼稚園 | |
蔣瑞瑛 | 學之園幼稚園 | |
任舜謙 | 學之園幼稚園 | |
謝曉慧 | 聖保祿幼稚園 | |
李凱琳 | St. Catherine’s International Kindergarten | |
顏思淵 | Anfield International Kindergarten and Nursery | |
陳奕言 | 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 | |
黃頌庭 | 香港創價幼稚園 | |
關梓恩 | St. Catherine’s International Kindergarten | |
袁卓爾 | 救恩學校 | |
陳昕翹 | Good hope PrimarySchoolCumKindergarten(KGSection) | |
李汶熹 | Kentville Kindergarten | |
黃柏睿 | Learning Habitat kindergarten and bilingual nursery | |
張嘉臻 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | |
潘建豐 | 崇真幼稚園 | |
劉安汀 | 啟思小學附屬幼稚園 | |
黃元豐 | Gigamind Kindergarten | |
關逸霖 | 學之園幼稚園 | |
陳焯鋒 | LearningHabitatKindergarten(PapillonsLP) | |
一等獎 | 排名不分先後 | |
李傲雲 | 天主教聖多默幼稚園 | |
李俊霆 | 聖母無玷聖心幼稚園 | |
黃家姸 | Victoria Kindergarten | |
胡日楠 | Kentville Kindergarten | |
曾睿翹 | 保良局郭羅桂珍幼稚園 | |
張芷璇 | 聖公會荊冕堂士德幼稚園 | |
陳芊霏 | 中華基督教會元朗堂真光幼稚園 | |
潘靜姸 | 帝堡城啟思幼稚園 | |
鄭皓霖 | 天主教大埔幼稚園 | |
鍾子安 | 天樂幼稚園暨幼兒園 | |
劉逸棟 | 劍鳴幼稚園 |
K2奧數
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 張淳晞 | 寶山幼兒園 |
冠軍 | 趙柏霖 | 聖母無玷聖心幼稚園 |
亞軍 | 馬浩哲 | Manhabit international nursery & kindergarten |
季軍 | 陳柏熙 | 佛教金麗幼稚園 |
殿軍 | 李晨栩 | 佳寶幼稚園第二分校(建生邨) |
殿軍 | 維子龍 | St. Catherine’s International Kindergarten |
特等獎 | 排名不分先後 | |
黎睿知 | 新一代英文幼稚園 | |
梁晉曦 | 寶山幼兒園 | |
李傲雲 | 天主教聖多默幼稚園 | |
李顥陽 | 聖公會幼稚園 | |
邱雋洛 | 學之園幼稚園 | |
梁弘澔 | 聖公會幼稚園 | |
孫靖朗 | Mills Inernational preschool | |
黃致譽 | 崇真小學暨幼稚園 | |
劉晉燊 | 國際英文幼稚園暨幼兒園 | |
林賢慧 | 培正小學幼稚園 | |
陳昊掦 | 荃灣迦南幼稚園 | |
李映希 | 基督教香港信義會南昌幼稚園 | |
陳一琛 | 國際英文幼稚園暨幼兒園 | |
李柏叡 | 學之園幼稚園 | |
孫啟洺 | 維多利亞幼稚園(君滙港) | |
葉芯賢 | 培正幼稚園 | |
蔣瑞瑛 | 學之園幼稚園 | |
任舜謙 | 學之園幼稚園 | |
胡日楠 | Kentville Kindergarten | |
謝曉慧 | 聖保祿幼稚園 | |
林允謙 | 基督堂幼稚園 | |
文奕臻 | 國際英文幼稚園暨幼兒園 | |
陳禹霏 | New Generation English Kindergarten & Nursery | |
王煒傑 | 翠茵小宇宙幼稚園 | |
王柏昊 | 弘立幼稚園 | |
胡睿嘉 | 新加坡國際幼稚園 | |
林柏謙 | 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 | |
馮博臻 | 國際英文幼稚園暨幼兒園 | |
一等獎 | 排名不分先後 | |
李俊霆 | 聖母無玷聖心幼稚園 | |
黃家姸 | Victoria Kindergarten | |
江政德 | 嘉言幼稚園 | |
俞夕霖 | 荃灣聖母幼稚園 |
K3數學
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 畢皓然 | 漢基國際學校 |
亞軍 | 胡睿嘉 | 新加坡國際學校(香港) |
季軍 | 何倬昕 | 學之園幼稚園(海帆分校) |
殿軍 | 李㦤庭 | 民生書院幼稚園 |
特等獎 | 排名不分先後 | |
葉軒宏 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | |
余正朗 | 根德園幼稚園 | |
謝凱琳 | 聖嘉勒小學暨幼稚園 | |
姚凱童 | Learning Habitat Kindergarten (Novum East) | |
郭睿賢 | 寳兒中英文幼稚園 | |
梁永治 | 民生書院幼稚園 | |
袁靖 | Munsang College Kindergarten | |
陳博熙 | 威寶中英文幼稚園 | |
一等獎 | 排名不分先後 | |
吳崇彥 | 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 | |
梁弘澔 | 聖公會幼稚園 |
K3奧數
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 李㦤庭 | 民生書院幼稚園 |
亞軍 | 許敬梓 | St. Catherine’s International Kindergarten |
季軍 | 姚凱童 | Learning Habitat Kindergarten (Novum East) |
殿軍 | 葉軒宏 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 |
殿軍 | 謝凱琳 | 聖嘉勒小學暨幼稚園 |
特等獎 | 排名不分先後 | |
畢皓然 | 漢基國際學校 | |
胡睿嘉 | 新加坡國際學校(香港) | |
何倬昕 | 學之園幼稚園(海帆分校) | |
關昭雯 | 聖斯德望天主教幼稚園 | |
容展博 | 民生書院幼稚園 | |
一等獎 | 排名不分先後 | |
余正朗 | 根德園幼稚園 | |
吳崇彥 | 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 | |
郭睿賢 | 寳兒中英文幼稚園 |
P1數學
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 黃頌然 | 香港創價幼稚園 |
亞軍 | 謝曉鋒 | 拔萃男書院附屬小學 |
季軍 | 陳君睿 | 保良局陸慶濤小學 |
殿軍 | 羅天駿 | 仁濟醫院羅陳楚思小學 |
特等獎 | 排名不分先後 | |
何睿霖 | 大埔舊墟公立學校(寳湖道) | |
尹皓謙 | 九龍塘官立小學 | |
陳熙廷 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | |
周宇玲 | 保良局黃永樹小學 | |
曾心穎 | 聖保祿學校小學部 | |
黃凱琳 | 港大同學會小學 | |
葉芍蕎 | Po Yan Oblate Primary School | |
一等獎 | 排名不分先後 | |
林梓軒 | 港澳信義會小學 | |
呂承泰 | 德信學校 |
P1奧數
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 謝曉鋒 | 拔萃男書院附屬小學 |
亞軍 | 譚恆意 | |
季軍 | 余沛樂 | Yuen Long Government Primary School |
殿軍 | 周思晴 | 聖保祿學校小學 |
特等獎 | 排名不分先後 | |
文泰然 | ||
李栢熙 | ||
何哲劻 | 崇真小學暨幼稚園 | |
謝桓興 | 胡素貞博士紀念學校 | |
何睿霖 | 大埔舊墟公立學校(寳湖道) | |
陳君睿 | 保良局陸慶濤小學 | |
尹皓謙 | 九龍塘官立小學 | |
一等獎 | 排名不分先後 | |
譚雅桓 | 胡素貞博士紀念學校 | |
曾心穎 | 聖保祿學校小學部 | |
周宇玲 | 保良局黃永樹小學 | |
陳熙廷 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 |
P2數學
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 毛煒竣 | 漢師德萃學校 |
亞軍 | 李頌曦 | 保良局蔡繼有小學 |
季軍 | 王敀彥 | |
殿軍 | 呂彥璋 | 港九街坊婦女會孫方中小學 |
特等獎 | 排名不分先後 | |
關雋生 | ||
嚴皓晴 | 將軍澳天主教小學 | |
林凱晴 | ||
葉蕙蕎 | Po Yan Oblate Primary School | |
潘在 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | |
黃睿祈 | 聖方濟各英文小學 | |
一等獎 | 排名不分先後 | |
梁顥延 | Han Wah College | |
劉凱琳 |
P2奧數
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 李頌曦 | 保良局蔡繼有小學 |
亞軍 | 梁廷生 | |
季軍 | 陳衍文 | Li Cheng UK Government Primary School |
殿軍 | Natalle Man | |
特等獎 | 排名不分先後 | |
黃睿祈 | 聖方濟各英文小學 | |
毛煒竣 | 漢師德萃學校 | |
梁顥延 | Han Wah College | |
袁靖琳 | ||
阮曉晴 |
P3數學
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 江小魚 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 |
亞軍 | 梁孝謙 | 東華三院冼次雲小學 |
季軍 | 植竣彥 | 將軍澳天主教小學 |
殿軍 | Nicholas Chu | |
特等獎 | 排名不分先後 | |
黃焯昕 | ||
王一煥 | 東華三院紀念小學 | |
孫洺臻 | 仁愛堂小學 | |
一等獎 | 排名不分先後 | |
林文謙 | 天水圍天主教小學 | |
布翹碩 | 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 |
P3奧數
姓名 | 就讀學校 | |
冠軍 | 何睿言 | |
亞軍 | 黃皓雪 | 宣道 |
季軍 | 趙逸林 | 寳血中學 |
殿軍 | 張月華 | |
一等獎 | 排名不分先後 | |
江小魚 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 | |
植竣彥 | 將軍澳天主教小學 | |
布翹碩 | 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 | |
梁然仲 | S.T.F.A. | |
沈浩軒 | Y.L.G.P.S |
**聲明: 比賽結果經多名專業導師核對無誤,比賽卷不設覆核或發還,參賽者不得異議。**